سهم
مكان المنشأ: | الصين |
إصدار الشهادات: | CE,3C,ISO9001,IS014001 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | 15000-90000USD |
تفاصيل التغليف: | فراغ التعبئة و حالة خشبية |
وقت التسليم: | 10 أيام |
شروط الدفع: | tt ، d / a ، d / p ، ويسترن يونيون ، l / c |
القدرة على العرض: | مجموعات 5000 في السنة |
تطبيق: | فرز بذور اليقطين حسب اللون | دقة الفرز: | 99.99٪ |
---|---|---|---|
الة تصوير: | RGB ، 5400 بكسل | مستشعر الكاميرا: | استشعار توشيبا من اليابان |
منقي: | SMC من اليابان | FPGA: | ALTERA من الولايات المتحدة الأمريكية ، رقاقة SAMSUNG من كوريا |
Aftersale الخدمة: | المهندسين المتاحة لخدمة الخارج | ضمان: | سنة واحدة |
وظيفة: | اللون والشكل والمواد فرز وظيفة مجتمعة |
تقنيات الفرز البصري المتطورة للبقول والتوابل والبذور.
الرائدة في البقول الأمثل والتوابل وفرز بذور السمسم اللون. Zhongke يسلم الغلة والأداء والتفوق الكفاءة.
توفر الفرزات الضوئية حلولًا لجميع أنواع البقوليات بما في ذلك البازلاء والعدس والفاصوليا والتوابل والبذور والبازلاء والسمسم الطبيعي المقشر.
مناسبة لآلات التسعير الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم ، تم تجهيز آلات فرز الألوان Zhongke بأحدث تقنيات الاستنشاق والإضاءة والقذف وإزالة العيوب الصعبة بفعالية ويمكن دمجها في عملية الطحن ، مما يتيح خطًا أوتوماتيكيًا بالكامل.
حلول الفرز البصري ل
1 ، النبضات الكاملة: مصممة للمرونة ، إن أجهزة فرز الألوان لدينا قادرة على فرز أنواع متعددة من النبضات الكاملة بمتطلبات قدرة متفاوتة لتتناسب مع متطلبات المنتج النهائي للعميل. يمكن للآلة أن تزيل بقع ملونة ، انشقاقات ، بقع ومواد غريبة مثل الأحجار والعصي وكرات الطين.
2 ، نبضات كاملة ومنقسمة: يزيل Color Sorter بفعالية تغير اللون الخفي وتحدي عيوب اللون القريبة مثل بقع بنية ، صفراء ، طباشير ، خضراء وجلدية ، مما يوفر منتجًا متميزًا.
3 ، توابل البذور: تقدم Zhongke المنتج النهائي لجودة الصادرات المتميزة وتضمن تلبية أعلى معايير سلامة الأغذية لمجموعة واسعة من توابل البذور من خلال رفض العيوب المشوهة والمواد الغريبة مثل الأحجار والعصي والبذور الأجنبية وكذلك تقليل السموم الفطرية المستويات.
4 ، بذور السمسم: مصممة لتلبية الطلب على المنتج النهائي المختلفة ، وفرز Zhongke يزيل بكفاءة العيوب الموضعية ، والعيوب غير الملونة و FM.Bringing منتجات ذات جودة ممتازة.
معلمات فارز اللون
نموذج | RC-1 | RC-2 | RC-3 | RC-4 | RC-5 | RC-6 | RC-7 | RC-8 | RC-10 | RC-12 |
قنوات | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | 640 | 768 |
قدرة (طن / ساعة) | 1،0-2،0 | 1،0-4،0 | 2،0-6،0 | 3،0-8،0 | 5،0 حتي 10 | 7،0-12،0 | 9،0-17،0 | 11،0-20،0 | 14-28 | 17-35 |
السلطة (كيلوواط) | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 |
الجهد (V) | 110-250V / | 110-250V / | 110-250V / | 110-250V / | 110-250V / | 110-250V / | 110-250V / | 110-250V / | 110-250V / | 110-250V / |
دقة الفرز | 99.99٪ | 99.99٪ | 99.99٪ | 99.99٪ | 99.99٪ | 99.99٪ | 99.99٪ | 99.99٪ | 99.99٪ | 99.99٪ |
معدل الرفض (سيء: جيد) | ≧ 15: 1 | ≧ 15: 1 | ≧ 15: 1 | ≧ 15: 1 | ≧ 15: 1 | ≧ 15: 1 | ≧ 15: 1 | ≧ 15: 1 | ≧ 15: 1 | ≧ 15: 1 |
البعد (مم) | 960 * 1630 * | 1340 * 1630 * | 1610 * 1630 * | 1965 * 1630 * | 2225 * 1290 * | 2595 * 1630 * | 2980 * 1630 * | 3350 * 1630 * | 2116 * 2967 * | 2595 * 2967 * |
استهلاك الهواء | 400-800 | 600-1000 | 800-1600 | 1000-1800 | 1300-2200 | 1500-3000 | 1800-3600 | 2000-4000 | 2700-5000 | 2000-4000 |
الوزن (كلغ) | 210 | 350 | 600 | 750 | 880 | 1050 | 1150 | 1400 | 1400 | 1400 |
آلة الفرز البصري مع كاميرا الأشعة تحت الحمراء والألوان الكاملة والشكل والفرز بالأشعة تحت الحمراء
آلة فرز الجوز. آلة فرز بصري بالأشعة تحت الحمراء. RGB مع كاميرات الأشعة تحت الحمراء
تقنية InGaAs ، آلة الفرز البصري بالأشعة تحت الحمراء للجوز والبندق
آلة الفرز البصري مع وظيفة InGaAs ، آلة الفرز البصري بالأشعة تحت الحمراء للجوز وجوز البقان
Coffee Bean Color Sorter ، آلة لفرز حبوب القهوة حسب اللون وإزالة العيوب ، فاصل بصري للقهوة
فارز لون القهوة بين آلة الفرز واللون والشكل في نفس الوقت ، دقة الفرز عالية
الأكثر تقدما فارز اللون رايس مع كاميرا CCD عالية الدقة
آلة فرز الأرز باللون ، Compaginador negro del colour del arroz del CCD
Maquinaria del compaginador del color del arroz blanco، CCD Rice Color Sorter Machine